Rank User Nick Motto Ratio(Solve/Submit)
2001 cyt678678 cc678 27.27% (3/11)
2002 alpha 又菜又爱玩 27.27% (3/11)
2003 1793119086 dreamer dreamer not dreamer 27.27% (3/11)
2004 Solo042 25.00% (3/12)
2005 2016BestCoder021 js 25.00% (3/12)
2006 2016BestCoder022 cr 25.00% (3/12)
2007 AloneLife AloneLife 加油! 25.00% (3/12)
2008 T102512000009942 25.00% (3/12)
2009 206_TopCoder22 23.08% (3/13)
2010 202_BestCoder39 23.08% (3/13)
2011 Solo021 23.08% (3/13)
2012 2016BestCoder062 chenruxiao 23.08% (3/13)
2013 2016BestCoder078 fwyc 23.08% (3/13)
2014 2016BestCoder082 lynn 23.08% (3/13)
2015 2016BestCoder094 ddneet 23.08% (3/13)
2016 xiaozhuzhu hhh tourist 23.08% (3/13)
2017 18860262976 fisher 23.08% (3/13)
2018 15137838574 派大星 23.08% (3/13)
2019 whisper 20107228 do it 23.08% (3/13)
2020 lichao lichao 23.08% (3/13)
2021 zpzp l 23.08% (3/13)
2022 Solo019 21.43% (3/14)
2023 13977591260 qhf 考研必胜 21.43% (3/14)
2024 lchaos lchaos 21.43% (3/14)
2025 1412150119 李铭晖 20.00% (3/15)
2026 a511193062 fdf 20.00% (3/15)
2027 2016BestCoder091 1612190213 20.00% (3/15)
2028 competitor090 20.00% (3/15)
2029 Lost_ways 张伟杰 Lost my ways 20.00% (3/15)
2030 2012190123 huieeeee 20.00% (3/15)
2031 dicarne dicarne 18.75% (3/16)
2032 2016BestCoder112 shenmuwei 18.75% (3/16)
2033 ZY18989470179 大咸鱼 123 18.75% (3/16)
2034 GeYY GeYY 18.75% (3/16)
2035 15041237462 5战浙工商 18.75% (3/16)
2036 1512190223 罗怡 17.65% (3/17)
2037 2016BestCoder018 qin 17.65% (3/17)
2038 2016BestCoder077 yuer wanan 17.65% (3/17)
2039 zhuxianbin 文明用语 1+1=2 16.67% (3/18)
2040 2016BestCoder51 16.67% (3/18)
2041 2016BestCoder079 黄奇 16.67% (3/18)
2042 whiteLie new 16.67% (3/18)
2043 1149911598 1111 16.67% (3/18)
2044 1412180210 沈钰琳 15.79% (3/19)
2045 1512190103 杨思敏 15.79% (3/19)
2046 1612190120 陈儒骁 15.79% (3/19)
2047 2016BestCoder023 dandelion 15.79% (3/19)
2048 competitor218 15.79% (3/19)
2049 Demo Sunny 15.79% (3/19)
2050 yingshucheng caixukun 15.79% (3/19)