Rank User Nick Motto Ratio(Solve/Submit)
3501 woshicai asd 5.88% (1/17)
3502 Z103532210010632 5.88% (1/17)
3503 Zzzz Zzz... sss 5.88% (1/17)
3504 2016BestCoder010 liu 5.56% (1/18)
3505 competitor048 5.56% (1/18)
3506 jjck caicai nothing 5.56% (1/18)
3507 103531210009191 刘海波 5.56% (1/18)
3508 wsfw zhuibao 5.56% (1/18)
3509 T107012330310470 5.56% (1/18)
3510 competitor217 5.26% (1/19)
3511 meilingsong merLing 5.26% (1/19)
3512 yuuu bin 5.26% (1/19)
3513 dsaf sdds wwww 5.26% (1/19)
3514 2018NEW024 5.00% (1/20)
3515 100041130204633 杨瑞卿 5.00% (1/20)
3516 Z103532210006585 4.76% (1/21)
3517 Z103532210014571 4.76% (1/21)
3518 chaitong cahitong 4.76% (1/21)
3519 Solo012 4.55% (1/22)
3520 competitor064 4.55% (1/22)
3521 jackiexie jackiexie 4.55% (1/22)
3522 rg3rg knkn 4.55% (1/22)
3523 krrrr 一只菜鸡 4.55% (1/22)
3524 Solo031 4.35% (1/23)
3525 Solo070 4.35% (1/23)
3526 competitor013 4.35% (1/23)
3527 competitor030 4.35% (1/23)
3528 103530210002604 宋师哲 加油 4.35% (1/23)
3529 wssb wssb 4.35% (1/23)
3530 myrainbow wj No pain,no gain 4.17% (1/24)
3531 Z103532210014840 4.17% (1/24)
3532 hhhh1 hhhh1 1 4.17% (1/24)
3533 wangxinyi wang In me the tiger sniffs the rose. 4.00% (1/25)
3534 Calpis Calpis 4.00% (1/25)
3535 Solo016 3.70% (1/27)
3536 competitor207 3.70% (1/27)
3537 competitor076 3.57% (1/28)
3538 competitor227 3.57% (1/28)
3539 Solo009 3.45% (1/29)
3540 Solo046 3.45% (1/29)
3541 lppppp lppppp 3.45% (1/29)
3542 kamike kamike Great minds think alike 3.23% (1/31)
3543 103530210001001 祝令贺 3.23% (1/31)
3544 competitor241 3.12% (1/32)
3545 666888 123 15518567015 3.12% (1/32)
3546 2016BestCoder031 Kyson 3.03% (1/33)
3547 KiKi 114514 2.86% (1/35)
3548 2019_ACM_033 2.78% (1/36)
3549 103530210002610 叶爽爽 2.70% (1/37)
3550 103530210005023 陈乃滨 2.56% (1/39)