Rank User Nick Motto Ratio(Solve/Submit)
10001 zjgsu_2022_cpc117 0.00% (0/0)
10002 zjgsu_2022_cpc118 0.00% (0/0)
10003 zjgsu_2022_cpc119 0.00% (0/0)
10004 zjgsu_2022_cpc120 0.00% (0/0)
10005 zjgsu_2022_cpc121 0.00% (0/0)
10006 zjgsu_2022_cpc122 0.00% (0/0)
10007 zjgsu_2022_cpc123 0.00% (0/0)
10008 zjgsu_2022_cpc124 0.00% (0/0)
10009 zjgsu_2022_cpc125 0.00% (0/0)
10010 zjgsu_2022_cpc126 0.00% (0/0)
10011 zjgsu_2022_cpc127 0.00% (0/0)
10012 zjgsu_2022_cpc128 0.00% (0/0)
10013 zjgsu_2022_cpc129 0.00% (0/0)
10014 zjgsu_2022_cpc130 0.00% (0/0)
10015 zjgsu_2022_cpc131 0.00% (0/0)
10016 zjgsu_2022_cpc132 0.00% (0/0)
10017 zjgsu_2022_cpc133 0.00% (0/0)
10018 zjgsu_2022_cpc134 0.00% (0/0)
10019 zjgsu_2022_cpc135 0.00% (0/0)
10020 zjgsu_2022_cpc136 0.00% (0/0)
10021 zjgsu_2022_cpc137 0.00% (0/0)
10022 zjgsu_2022_cpc138 0.00% (0/0)
10023 zjgsu_2022_cpc139 0.00% (0/0)
10024 zjgsu_2022_cpc140 0.00% (0/0)
10025 zjgsu_2022_cpc141 0.00% (0/0)
10026 zjgsu_2022_cpc142 0.00% (0/0)
10027 zjgsu_2022_cpc143 0.00% (0/0)
10028 zjgsu_2022_cpc144 0.00% (0/0)
10029 zjgsu_2022_cpc145 0.00% (0/0)
10030 zjgsu_2022_cpc146 0.00% (0/0)
10031 zjgsu_2022_cpc147 0.00% (0/0)
10032 zjgsu_2022_cpc148 0.00% (0/0)
10033 zjgsu_2022_cpc149 0.00% (0/0)
10034 zjgsu_2022_cpc150 0.00% (0/0)
10035 xiangzepeng xiangzepeng 0.00% (0/0)
10036 1548980915 1548980915 0.00% (0/0)
10037 2111080118 ly 0.00% (0/0)
10038 2111060135 zr.Hu 0.00% (0/0)
10039 kennys 2831019467 0.00% (0/0)
10040 2831019467 Lou Jiaxi 0.00% (0/0)
10041 zxcvbnm asdfghjkl 0.00% (0/0)
10042 zhangchangqi zhangchangqi 0.00% (0/0)
10043 suyi 苏旖 0.00% (0/0)
10044 yangjiachen yangjiachen 0.00% (0/0)
10045 jin_ling jin_ling 0.00% (0/0)
10046 huchenyu huchenyu 0.00% (0/0)
10047 YiChen 2037020207 Cultivated in minutes, in small gain. 0.00% (0/0)
10048 bananajiao banyan 0.00% (0/0)
10049 xxxaaa xxxx 0.00% (0/0)
10050 2111060220 yelunting 0.00% (0/0)