Rank User Nick Motto Ratio(Solve/Submit)
10401 zjgsu_2022_cpc149 0.00% (0/0)
10402 zjgsu_2022_cpc150 0.00% (0/0)
10403 xiangzepeng xiangzepeng 0.00% (0/0)
10404 1548980915 1548980915 0.00% (0/0)
10405 2111080118 ly 0.00% (0/0)
10406 2111060135 zr.Hu 0.00% (0/0)
10407 kennys 2831019467 0.00% (0/0)
10408 2831019467 Lou Jiaxi 0.00% (0/0)
10409 zxcvbnm asdfghjkl 0.00% (0/0)
10410 zhangchangqi zhangchangqi 0.00% (0/0)
10411 suyi 苏旖 0.00% (0/0)
10412 yangjiachen yangjiachen 0.00% (0/0)
10413 jin_ling jin_ling 0.00% (0/0)
10414 huchenyu huchenyu 0.00% (0/0)
10415 YiChen 2037020207 Cultivated in minutes, in small gain. 0.00% (0/0)
10416 bananajiao banyan 0.00% (0/0)
10417 xxxaaa xxxx 0.00% (0/0)
10418 2111060220 yelunting 0.00% (0/0)
10419 21020100012 Cai 0.00% (0/0)
10420 WIDA WIDA 0.00% (0/0)
10421 Horb7 Horb7 0.00% (0/0)
10422 1111111111 1111111111 1111 0.00% (0/0)
10423 12312 12312 1 0.00% (0/0)
10424 ycycmomai c 0.00% (0/0)
10425 Elinor Elinor 0.00% (0/0)
10426 liddw haolong 0.00% (0/0)
10427 1804080632 Ka 0.00% (0/0)
10428 20210440523 1312 0.00% (0/0)
10429 ShacozzZ ShacozzZ 0.00% (0/0)
10430 IWting IWting 0.00% (0/0)
10431 lori lori 0.00% (0/0)
10432 2012190223 zzz 0.00% (0/0)
10433 hack_j user_c 0.00% (0/0)
10434 xxxxhhh xxxxx 0.00% (0/0)
10435 xddd xyb 0.00% (0/0)
10436 miyijia jackson 0.00% (0/0)
10437 winer winer 0.00% (0/0)
10438 86850598 sss 0.00% (0/0)
10439 tyrii tyrii 0.00% (0/0)
10440 tgif kkkk do do do 0.00% (0/0)
10441 zlb_kam zlb_kam 0.00% (0/0)
10442 hamter zxh 0.00% (0/0)
10443 jaykj leon 0.00% (0/0)
10444 Tong Tianyu 0.00% (0/0)
10445 liuxin_1997 liuxin_1997 学习永无止境 0.00% (0/0)
10446 Tina iStylin 0.00% (0/0)
10447 Joker WZU 0.00% (0/0)
10448 songxiaolong sxl sxl 0.00% (0/0)
10449 addd zzz 0.00% (0/0)
10450 1232 122<>;'\"() 0.00% (0/0)