Rank User Nick Motto Ratio(Solve/Submit)
1301 Linzwii chocolate go go go 28.12% (9/32)
1302 1412150120 徐泽豪 27.27% (9/33)
1303 fair 131 24.32% (9/37)
1304 1511050112 zhy 22.50% (9/40)
1305 1412190102 1412190102 20.00% (9/45)
1306 cainiao cainiao good good study,day day up. 19.57% (9/46)
1307 Chenxziii bobo 隔壁理工的,借OJ一用,望上岸 19.57% (9/46)
1308 acecloud 1812190126 19.15% (9/47)
1309 1412190122 hgtk 17.65% (9/51)
1310 Zl119 dubut 17.31% (9/52)
1311 1512190322 吴鑫历 16.98% (9/53)
1312 1612190231 ludan007 15.25% (9/59)
1313 1912190125 宋佳维 otiose 11.69% (9/77)
1314 451380612 江鸟 7.69% (9/117)
1315 729247465 lonely yu 7.56% (9/119)
1316 g184641198 只求a一道题 6.38% (9/141)
1317 Nanse Nanse 88.89% (8/9)
1318 Eleven Eleven 88.89% (8/9)
1319 zlh929926540 Null 80.00% (8/10)
1320 13406200417 法向量 落霞与孤鹜齐飞 80.00% (8/10)
1321 hehe 什么鬼 72.73% (8/11)
1322 20220102 wwll 72.73% (8/11)
1323 1818 18 61.54% (8/13)
1324 1923030128 朱忆怡 61.54% (8/13)
1325 1807065043 cwd 57.14% (8/14)
1326 1412190203 1412190203 53.33% (8/15)
1327 qqq q 50.00% (8/16)
1328 1412180205 刘汉升 50.00% (8/16)
1329 Metric Metric Try again.Fail again.Fail better. 47.06% (8/17)
1330 Boring00 程旭源 新手出没 47.06% (8/17)
1331 202_BestCoder15 42.11% (8/19)
1332 BearKing BearKing 蓝灯军团成员 42.11% (8/19)
1333 Cmaster CC 42.11% (8/19)
1334 1512190203 陈欣蕾 38.10% (8/21)
1335 theshi theshi 34.78% (8/23)
1336 Hlyccc Gardenia zzzzzzz 34.78% (8/23)
1337 Swasey Swasey 33.33% (8/24)
1338 2016BestCoder026 哲♂学 30.77% (8/26)
1339 htte h 30.77% (8/26)
1340 Richer Ren 29.63% (8/27)
1341 1412180511 74581 28.57% (8/28)
1342 1512150103 William.B.Chen 28.57% (8/28)
1343 zqz979666 柱子 我张汉三来啦! 28.57% (8/28)
1344 BigBoLo Helmet 28.57% (8/28)
1345 1612190309 D 27.59% (8/29)
1346 wxya wxy 27.59% (8/29)
1347 sunwendy 孙胜完 26.67% (8/30)
1348 1412150121 陆斌权 25.81% (8/31)
1349 Yjg1 Yjg 666 24.24% (8/33)
1350 245396 123 22.22% (8/36)