Rank User Nick Motto Ratio(Solve/Submit)
2401 alan alan 14.29% (2/14)
2402 0402 111 1 14.29% (2/14)
2403 1412180113 cookie_monster 13.33% (2/15)
2404 2016BestCoder45 13.33% (2/15)
2405 competitor016 13.33% (2/15)
2406 competitor205 13.33% (2/15)
2407 competitor240 13.33% (2/15)
2408 206_TopCoder09 12.50% (2/16)
2409 2016BestCoder074 luchengkai 12.50% (2/16)
2410 2016BestCoder104 南彬 12.50% (2/16)
2411 aabb StarRain 12.50% (2/16)
2412 zhixingheyi zhixingheyi 12.50% (2/16)
2413 LXCc xcc 12.50% (2/16)
2414 xxYuan69 wsy 12.50% (2/16)
2415 baishenhua baishenhua 18974617362 12.50% (2/16)
2416 PMHMH kaixin 12.50% (2/16)
2417 1412180127 王银洁 11.76% (2/17)
2418 forTiffany here 11.76% (2/17)
2419 Root Root 11.76% (2/17)
2420 1912190312 青青 11.76% (2/17)
2421 wanzhanzjgsu 万战 zuo 11.76% (2/17)
2422 zzzz717 sw 11.76% (2/17)
2423 GaoM31 GaoM31 11.76% (2/17)
2424 15655637284 csh 11.76% (2/17)
2425 202_BestCoder20 11.11% (2/18)
2426 competitor004 11.11% (2/18)
2427 AAAA AAAA 11.11% (2/18)
2428 ilovexinxin ilovexinxin 11.11% (2/18)
2429 Z103532210010270 11.11% (2/18)
2430 1648476050 zazahui 11.11% (2/18)
2431 2280160768 shiwan noidea 11.11% (2/18)
2432 18211480153 18211480153 11.11% (2/18)
2433 zhangchen zhangchen Study hard and make progress every day 11.11% (2/18)
2434 202_BestCoder12 10.53% (2/19)
2435 103530210006493 冯艳 gogogo 10.53% (2/19)
2436 NicBrown J go go go 10.53% (2/19)
2437 xiehuijie geek213.fun 生前无需久睡,死后自会长眠。 10.53% (2/19)
2438 Solo028 10.00% (2/20)
2439 Solo059 10.00% (2/20)
2440 competitor047 10.00% (2/20)
2441 competitor239 10.00% (2/20)
2442 acmertest acmertest 10.00% (2/20)
2443 Ember Ember 10.00% (2/20)
2444 2011060101 Ly 10.00% (2/20)
2445 Biti yousa 10.00% (2/20)
2446 hhcl hcl 10.00% (2/20)
2447 103530210005342 徐光伟 9.52% (2/21)
2448 1412190332 happy panda hard hard study / day day up 9.09% (2/22)
2449 competitor033 9.09% (2/22)
2450 10518308 10518308 9.09% (2/22)