Rank User Nick Motto Ratio(Solve/Submit)
3251 0700 007 20.00% (1/5)
3252 ay1013893309 moon 20.00% (1/5)
3253 Wycc YC 20.00% (1/5)
3254 7817 duxing 20.00% (1/5)
3255 king Rookie 20.00% (1/5)
3256 2412190113 计科2401乔璐脉 20.00% (1/5)
3257 xkondimension xkondimension 20.00% (1/5)
3258 allnight 123 20.00% (1/5)
3259 ikun ikun 20.00% (1/5)
3260 goodpower goodpower 20.00% (1/5)
3261 hope22 1212 20.00% (1/5)
3262 LIANG lyz 16.67% (1/6)
3263 202_BestCoder26 16.67% (1/6)
3264 202_BestCoder46 16.67% (1/6)
3265 zhuge zhuge 16.67% (1/6)
3266 1512180228 jjjxx 16.67% (1/6)
3267 1512180414 简琪 16.67% (1/6)
3268 2016BestCoder56 16.67% (1/6)
3269 Mavies Mavies 16.67% (1/6)
3270 Solo010 16.67% (1/6)
3271 Solo033 16.67% (1/6)
3272 1612190407 李治婷 16.67% (1/6)
3273 1312150126 jeffery 16.67% (1/6)
3274 competitor057 16.67% (1/6)
3275 competitor063 16.67% (1/6)
3276 LeoLeeYEAH Leo 16.67% (1/6)
3277 Quetzalcoatl Doberman 16.67% (1/6)
3278 Coutinho G.Deulofeu all in or nothing 16.67% (1/6)
3279 1912190220 想出去旅游 16.67% (1/6)
3280 gengchengcai gcc 16.67% (1/6)
3281 103530210004275 胡玉 16.67% (1/6)
3282 GH042166 GH042188 一定考上研究生 16.67% (1/6)
3283 sven gao 16.67% (1/6)
3284 18758283106 tangyuan 16.67% (1/6)
3285 2017101975 命运 16.67% (1/6)
3286 linjie ccc 16.67% (1/6)
3287 fejxc fejxc 16.67% (1/6)
3288 nbwzwnb wzw 16.67% (1/6)
3289 1149869000 tang 16.67% (1/6)
3290 5h4d0w 5h4d0w 16.67% (1/6)
3291 jfwyh n fei 16.67% (1/6)
3292 asdf7189668 nb666 16.67% (1/6)
3293 Qing Q 16.67% (1/6)
3294 1911060123 cyizhi 16.67% (1/6)
3295 wusuo wu 16.67% (1/6)
3296 2035020420 jenny 16.67% (1/6)
3297 canfeng canfeng 16.67% (1/6)
3298 kangbridge kangbridge 16.67% (1/6)
3299 sheep0312 yang 16.67% (1/6)
3300 violeth425 violeth425 16.67% (1/6)