Rank User Nick Motto Ratio(Solve/Submit)
3301 competitor048 5.56% (1/18)
3302 jjck caicai nothing 5.56% (1/18)
3303 103531210009191 刘海波 5.56% (1/18)
3304 wsfw zhuibao 5.56% (1/18)
3305 T107012330310470 5.56% (1/18)
3306 nosee nosee 5.56% (1/18)
3307 competitor217 5.26% (1/19)
3308 meilingsong merLing 5.26% (1/19)
3309 yuuu bin 5.26% (1/19)
3310 2018NEW024 5.00% (1/20)
3311 100041130204633 杨瑞卿 5.00% (1/20)
3312 Z103532210006585 4.76% (1/21)
3313 Z103532210014571 4.76% (1/21)
3314 chaitong cahitong 4.76% (1/21)
3315 Solo012 4.55% (1/22)
3316 competitor064 4.55% (1/22)
3317 jackiexie jackiexie 4.55% (1/22)
3318 rg3rg knkn 4.55% (1/22)
3319 krrrr 一只菜鸡 4.55% (1/22)
3320 Solo031 4.35% (1/23)
3321 Solo070 4.35% (1/23)
3322 competitor013 4.35% (1/23)
3323 competitor030 4.35% (1/23)
3324 103530210002604 宋师哲 加油 4.35% (1/23)
3325 wssb wssb 4.35% (1/23)
3326 myrainbow wj No pain,no gain 4.17% (1/24)
3327 Z103532210014840 4.17% (1/24)
3328 hhhh1 hhhh1 1 4.17% (1/24)
3329 wangxinyi wang In me the tiger sniffs the rose. 4.00% (1/25)
3330 Calpis Calpis 4.00% (1/25)
3331 akynazh akynazh 3.85% (1/26)
3332 Solo016 3.70% (1/27)
3333 competitor207 3.70% (1/27)
3334 competitor076 3.57% (1/28)
3335 competitor227 3.57% (1/28)
3336 Solo009 3.45% (1/29)
3337 Solo046 3.45% (1/29)
3338 lppppp lppppp 3.45% (1/29)
3339 kamike kamike Great minds think alike 3.23% (1/31)
3340 103530210001001 祝令贺 3.23% (1/31)
3341 competitor241 3.12% (1/32)
3342 666888 123 15518567015 3.12% (1/32)
3343 2016BestCoder031 Kyson 3.03% (1/33)
3344 KiKi 114514 2.86% (1/35)
3345 2019_ACM_033 2.78% (1/36)
3346 103530210002610 叶爽爽 2.70% (1/37)
3347 103530210005023 陈乃滨 2.56% (1/39)
3348 yuqi Z 2.56% (1/39)
3349 competitor029 2.50% (1/40)
3350 tooto 111 1 2.50% (1/40)