Search:
Flag ID Title Ratio(Solve/Submit) OJ VPID
565 Black Box 50.00% (1/2) PKU 1442
566 Parallelepiped walk 0.00% (0/0) PKU 1444
567 Random number 0.00% (0/0) PKU 1445
568 Moscow Time 0.00% (0/1) PKU 1446
569 Ambiguous Dates 0.00% (0/0) PKU 1447
570 Cube 0.00% (0/0) PKU 1448
571 Enigma 100.00% (1/1) PKU 1449
572 Gridland 100.00% (1/1) PKU 1450
573 T9 0.00% (0/0) PKU 1451
574 Signal Box 0.00% (0/0) PKU 1452
575 Delta Encoding and Decoding 0.00% (0/0) PKU 1453
576 Factorial Frequencies 0.00% (0/0) PKU 1454
577 Crazy tea party 100.00% (1/1) PKU 1455
578 Supermarket 100.00% (2/2) PKU 1456
579 Lord of the Ring 0.00% (0/0) PKU 1457
580 Common Subsequence 0.00% (0/0) PKU 1458
581 Power Network 100.00% (1/1) PKU 1459
582 Firefighters 0.00% (0/0) PKU 1460
583 Binary Polynomials 0.00% (0/0) PKU 1461
584 Random Walk 0.00% (0/1) PKU 1462
585 Strategic game 100.00% (1/1) PKU 1463
586 Company 0.00% (0/1) PKU 1464
587 Multiple 0.00% (0/1) PKU 1465
588 Girls and Boys 100.00% (1/1) PKU 1466
589 Symbolic Derivation 0.00% (0/0) PKU 1467
590 Rectangles 0.00% (0/0) PKU 1468
591 COURSES 100.00% (1/1) PKU 1469
592 Closest Common Ancestors 20.00% (1/5) PKU 1470
593 Triangles 0.00% (0/0) PKU 1471
594 Instant Complexity 100.00% (1/1) PKU 1472
595 There's Treasure Everywhere! 0.00% (0/1) PKU 1473
596 Video Surveillance 100.00% (1/1) PKU 1474
597 Always On the Run 50.00% (1/2) PKU 1476
598 Box of Bricks 22.73% (5/22) PKU 1477
599 Island of Logic 0.00% (0/0) PKU 1478
600 MBone 0.00% (0/0) PKU 1479
601 Optimal Programs 0.00% (0/0) PKU 1480
602 The Die Is Cast 50.00% (1/2) PKU 1481
603 It's not a Bug, It's a Feature! 100.00% (1/1) PKU 1482
604 Going in Circles on Alpha Centauri 0.00% (0/0) PKU 1483
605 Blowing Fuses 50.00% (1/2) PKU 1484
606 Sorting Slides 100.00% (1/1) PKU 1486
607 Couple doubi 20.00% (1/5) ZJGSU 607
609 我删我删,删删删 26.26% (162/617) ZJGSU 609
610 马戏团 48.45% (94/194) ZJGSU 610
611 无邪的飞行棋 37.14% (13/35) ZJGSU 611
612 简单计算题 44.87% (245/546) ZJGSU 612
613 Inversion 23.81% (5/21) ZJGSU 613
614 Parenthese sequence 100.00% (1/1) ZJGSU 614
615 A simple water problem 42.86% (9/21) ZJGSU 615